Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
JEHANNO François | ||
LEBOUCHER Jules | ||
LECLERC Dorian | ||
MOLLET Nolan | ||
PROD'HOMME Anna | ||
RENARD Charlotte | ||
SOMMET Malo | ||
TREMAUDAN Robin | ||
ATTIF El Medhi | ||
BRANCAS Axel | ||
FROGE Lucas | ||
LE CORFEC Etienne | ||
LE DAMANY Yonis | ||
LEPROVOST Dimitri | ||
MADIOT Raphael | ||
MAYOT Antoine | ||
PERES Oceane | ||
ROIZIL Elouan | ||
ROUSSEL Jonas | ||
VAN BALKOM Axel | ||
TRAN Valentin | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|