Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LE GUEN Arthur | ||
LE GUEN Pauline | ||
MARRE Valentin | ||
TERMOLLE Louis | ||
VANZATO Guillaume | ||
GUERN Raphaël | ||
Staff | ||
TERMOLLE Pierre | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 13:00:00 25 mars 2023 | SAINT MALO AS PTT - 1 | 05 - 03 | U11M-2 | Championnat |
2023-01-21 13:00:00 21 janv. 2023 | U11M-2 | 03 - 03 | SAINT MALO AS PTT - 1 | Championnat |
2022-02-26 13:00:00 26 févr. 2022 | U11M-2 | 06 - 00 | SAINT MALO AS PTT - 3 | Championnat |
2020-01-25 12:30:00 25 janv. 2020 | U11M2-ASPTT | 24 - 16 | EN - SAINT MALO AS PTT | Championnat D4 |
2019-12-07 10:30:00 07 déc. 2019 | U11 Masculins 1 | 30 - 12 | U11M2-ASPTT | Championnat D4 |
défaite 5-3 contre ASPTT1 (3QU perdus, 1 QT gagné, 2 QT nuls)
7 joueurs avec Raphael (asptt 3)
Equipe très stressée avant le démarrage du match (pression des plus grands à l'école et à l'entrainement)
groupe très soudé avec énormément de potentiel, besoin de travailler certains excercices avec un petit groupe.
difficultés à retrouver les basiques au démarrage du match, bonne combativité.
adversaire au-dessus physiquement.
défense: 1/1 difficile, on retombe dans les travers "je suis la balle et je ne tiens pas mon adversaire", pas d'anticipation, temps de retard sur les placements sur les mises en jeu. Problèmes sur le repli dès que l'adversaire est plus rapide.
attaque: retrait lors des rentrées, ne vont pas chercher la balle. Efforts individuels pour compenser le manque de collectif
pas l'habitude de se faire bousculer dès le démarrage du match, 1 er QT perdu depuis le début de la phase 2.
prévoir une session spécifique "entrainement" sur le placement défensif/ orientation joueur sur dribble/....transition offensive avec Nathan??