Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BURET Ewen | ||
GHEYSEN Yaël | ||
LE REVEILLE Gaspard | ||
LE VOT BEAULIEU Augustin | ||
PINQUIE-GERVES Pauline | ||
QUEBRIAC Livio | ||
RACINNE YRIS Tiliane | ||
ROBIN Capucine | ||
TERMOLLE Augustin | ||
ALLO HODBERT Léa | ||
Staffs | ||
SALAUN Isabelle | ||
CLAVIER Manon | ||
CLAVIER Jean François | ||
TERMOLLE Pierre | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|