Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1585 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1601 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1602 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1614 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1667 Adhérent | #0 |
|
|
BOURDONNAIS Maxime | #0 |
|
FERNANDEZ Paul | #0 |
|
|
LUCE Arnaud | #0 |
|
|
TEYSSEIRE Sylvain | #0 |
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2017-04-09 10:30:00 dim. 09 avril 2017 |
Saint Jacques
|
57 - 43 |
SM1
|
Championnat D5 Basse |
| 2017-03-04 21:00:00 sam. 04 mars 2017 |
SM1
|
57 - 43 |
St Jacques de la Lande
|
Championnat D5 Basse |
| 2016-03-06 15:30:00 dim. 06 mars 2016 |
SAINT JACQUES 1
|
83 - 24 |
SM1
|
Championnat D6 |
| 2016-01-09 20:15:00 sam. 09 janv. 2016 |
SM1
|
52 - 83 |
SAINT JACQUES 1
|
Championnat D6 |
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-1585 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1601 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1602 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1614 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1667 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BOURDONNAIS Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FERNANDEZ Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LUCE Arnaud | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TEYSSEIRE Sylvain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||