Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H30
Lieu
COSEC Dol
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BRIVAL Manon | ||
HUET Simon | ||
JENOUVRIER Malo | ||
KARAMUJIC Tom | ||
LE SCORNET Antoine | ||
MAILLARD-LENOUVEL Chloé | ||
Adhérent | N° |
5 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 13:00:00 05 oct. 2024 | DOL BC | 06 - 02 | U11M-2 | Championnat |
2023-11-18 14:00:00 18 nov. 2023 | DOL BC | 00 - 06 | U11M-2 | Championnat D2 |
2023-09-30 13:00:00 30 sept. 2023 | U11M-2 | 06 - 00 | DOL BC | Championnat D2 |
2022-12-03 13:00:00 03 déc. 2022 | DOL BC | 01 - 05 | U11M-2 | Championnat |
2019-10-05 11:00:00 05 oct. 2019 | U11M2-ASPTT | 23 - 25 | DOL BC | Championnat D4 |
2018-10-06 13:00:00 06 oct. 2018 | Dol BC | 16 - 28 | U11M2 | Championnat D4 |
2017-03-11 13:00:00 11 mars 2017 | Dol BC 1 | 14 - 12 | U11M2-U11F | Championnat D5 |
2017-01-14 11:00:00 14 janv. 2017 | U11M2-U11F | 10 - 16 | Dol BC 1 | Championnat D5 |
2016-11-26 14:00:00 26 nov. 2016 | Dol BC 1 | 16 - 12 | U11M2-U11F | Championnat D5 |
2016-10-08 13:30:00 08 oct. 2016 | Dol BC 2 | F - | U11M2-U11F | Championnat D5 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.