Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
KOHAN-PETITPAS Alexandre | ||
DAHAL-COURCOUX Nitish | ||
DERENNE Félix | ||
FROSTIN CHESNAIS Sacha | ||
GIGNOUD Lucas | ||
LUCE Arsène | ||
NARDON LEFEVRE Martin | ||
CONCHAUDRON Ylies | ||
LEBRET Alban | ||
Staff | ||
LUCE Arnaud | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 17:00:00 05 oct. 2024 | DOL BC | 57 - 63 | U15M-3 | Championnat |