Date
Jour du match
samedi 07 mai
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
10H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Salle du Panier Fleuri Rue De Bonneville 35400 SAINT MALO
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AIGU Valentine | ||
ARNAUD William | ||
CARFANTAN Louise | ||
FAUVEL Mathilde | ||
TRAN Valentin | ||
TUTER Ilyas | ||
ABADIE Adrien | ||
BOURDET Mathias | ||
BOURDET Paul | ||
CAVAILLES Camille | ||
CAVAILLES Camille | ||
DANJOU Ugo | ||
LE PORE Justine | ||
LE SAUX Marin | ||
LEBAILLY Guillaume | ||
MOQUET Camille | ||
NAVARRO-UBALD Liam | ||
PICQUENOT Nathan | ||
RENARD Charlotte | ||
ROUSSEL Blanche | ||
SOHIER Eve | ||
VENOT Killian | ||
Staffs | ||
CLAVIER Manon | ||
QUERREC Gautier | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.