Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AIGU Valentine | ||
ARNAUD William | ||
CARFANTAN Louise | ||
FAUVEL Mathilde | ||
TRAN Valentin | ||
TUTER Ilyas | ||
ABADIE Adrien | ||
BOURDET Mathias | ||
BOURDET Paul | ||
CAVAILLES Camille | ||
CAVAILLES Camille | ||
DANJOU Ugo | ||
LE PORE Justine | ||
LE SAUX Marin | ||
LEBAILLY Guillaume | ||
MOQUET Camille | ||
NAVARRO-UBALD Liam | ||
PICQUENOT Nathan | ||
RENARD Charlotte | ||
ROUSSEL Blanche | ||
SOHIER Eve | ||
VENOT Killian | ||
Staffs | ||
CLAVIER Manon | ||
QUERREC Gautier | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.