Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHARLES Martin | ||
COSSON Paul | ||
GORON Milo | ||
GUILLEMOIS Axel | ||
GUYON Adrien | ||
LE GUEN Antoine | ||
LETHUILLIER Robin | ||
PARDO Mattéo | ||
PETITPAS Gabriel | ||
VAZOU Terii | ||
Staff | ||
LE DOUX Amélie | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 17:45:00 05 oct. 2024 | UJAP QUIMPER - 2 | 61 - 105 | U15M-REB | Championnat |