Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE DES COURTINES 2 Rue Des Courtines 35760 MONTGERMONT
Divers
Numéro de rencontre
153
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BOURDONNAIS Maxime | #0 |
|
BRAULT Joseph | #0 |
|
|
CLODOMAR Anddy | #0 |
|
DURAND Eric | #0 |
|
|
HUET Simon | #0 |
|
JENOUVRIER Malo | #0 |
|
|
VALLET Alexis | #0 |
|
BAUX Matthieu | #0 |
|
GUEDON Gabriel | #0 |
| Staff | ||
|
|
BOURDONNAIS Maxime | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-16 13:00:00 dim. 16 mars 2025 |
SM2-ASPTT
|
77 - 72 |
MONTGERMONT BC - 3
MONTGERMONT BC - 3
|
Championnat
D4
|
| 2024-11-10 16:00:00 dim. 10 nov. 2024 |
MONTGERMONT BC - 3
|
50 - 79 |
SM2-ASPTT
SM2-ASPTT
|
Championnat
D4
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
BOURDONNAIS Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BRAULT Joseph | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CLODOMAR Anddy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DURAND Eric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HUET Simon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JENOUVRIER Malo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VALLET Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BAUX Matthieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUEDON Gabriel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
BOURDONNAIS Maxime | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||