Date
Jour du match
dimanche 29 septembre
Heure de rendez-vous
08H30
à Devant le panier fleuri
Heure du match
10H30
Lieu
SALLE OMNISPORT Rue Des Alleux 35520 MELESSE
Divers
Numéro de rencontre
15
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BIGUÉ Fabien | ||
CLAVIER Nathan | ||
HAFFNER Matthias | ||
JEANGEORGES Thomas | ||
KERAUTRET Guillaume | ||
LOUIS VARIN Loïc | ||
MATHIVET Maël | ||
NICOLAS Tristan | ||
QUERREC Gautier | ||
CLAVIER Antoine Blessure | ||
Staff | ||
QUERREC Eric | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 10:30:00 29 sept. 2024 | MELESSE JA - 2 | 58 - 67 | SM1-ASPTT | Championnat D2 |
2023-11-26 13:15:00 26 nov. 2023 | MELESSE JA - 3 | 93 - 103 | SM1-ASPTT | Championnat D2 Basse |
2023-10-01 13:30:00 01 oct. 2023 | SM1-ASPTT | 91 - 59 | MELESSE JA - 3 | Championnat D2 Basse |
2019-02-02 20:30:00 02 févr. 2019 | SM1 | 62 - 42 | MELESSE JA | Championnat D5 - BASSE |
2018-04-07 20:00:00 07 avril 2018 | SM1 | 52 - 71 | Melesse JA | Championnat D5-Haute |
2018-02-04 10:30:00 04 févr. 2018 | Melesse 3 | 88 - 52 | SM1 | Championnat D5-Haute |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BIGUÉ Fabien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLAVIER Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAFFNER Matthias | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEANGEORGES Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KERAUTRET Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOUIS VARIN Loïc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHIVET Maël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLAS Tristan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QUERREC Gautier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLAVIER Antoine Blessure | - | - | - | - | - | |||
Staff | ||||||||
QUERREC Eric | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|