Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
19H00
à Devant le panier fleuri
Heure du match
21H00
Lieu
SALLE CHANTAL MAUDUIT Stade Du Dr Bellierd 35170 BRUZ
Divers
Numéro de rencontre
135
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CLAVIER Nathan | #4 | |
SANTANA Paul | #6 | |
MANGIN Evan | #7 | |
MWAMBA Leo | #8 | |
NICOLAS Tristan | #9 | |
HAFFNER Matthias | #10 | |
BRAULT Bastien | #11 | |
QUERREC Gautier | #12 | |
LOUIS VARIN Loïc | #13 | |
CLAVIER Antoine | #14 | |
Staff | ||
QUERREC Eric | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 21:00:00 sam. 11 janv. 2025 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | 52 - 80 | SM1-ASPTT | Championnat D2 |
2024-09-21 21:00:00 sam. 21 sept. 2024 | SM1-ASPTT | 74 - 81 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | Championnat D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CLAVIER Nathan | #4 | 23 | 2 | 7 | 3 | |||
SANTANA Paul | #6 | 11 | 0 | 1 | 2 | |||
MANGIN Evan | #7 | 3 | 1 | 0 | 3 | |||
MWAMBA Leo | #8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||
NICOLAS Tristan | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
HAFFNER Matthias | #10 | 12 | 0 | 0 | 2 | |||
BRAULT Bastien | #11 | 11 | 0 | 5 | 3 | |||
QUERREC Gautier | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
LOUIS VARIN Loïc | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
CLAVIER Antoine | #14 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||
Staff | ||||||||
QUERREC Eric | ||||||||
Adhérent | N° | 80 | 4 | 16 | 20 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|