Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CLAVIER Antoine | ||
CLAVIER Nathan | ||
LEMAITRE Benjamin | ||
MANGIN Evan | ||
MATHIVET Maël | ||
MWAMBA Leo | ||
NICOLAS Tristan | ||
BERTEL Titouan | ||
HAFFNER Matthias | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CLAVIER Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLAVIER Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMAITRE Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANGIN Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHIVET Maël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MWAMBA Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLAS Tristan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERTEL Titouan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAFFNER Matthias | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|