Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
CLAVIER Antoine | #0 |
|
CLAVIER Nathan | #0 |
|
LEMAITRE Benjamin | #0 |
|
MANGIN Evan | #0 |
|
MATHIVET Maël | #0 |
|
MWAMBA Leo | #0 |
|
NICOLAS Tristan | #0 |
|
|
BERTEL Titouan | #0 |
|
HAFFNER Matthias | #0 |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
CLAVIER Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CLAVIER Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEMAITRE Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MANGIN Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MATHIVET Maël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MWAMBA Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NICOLAS Tristan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BERTEL Titouan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HAFFNER Matthias | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||