Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LE GUEN Arthur | ||
LE GUEN Pauline | ||
LEDUC Jason | ||
MARRE Valentin | ||
TERMOLLE Louis | ||
VANZATO Guillaume | ||
Staff | ||
TERMOLLE Pierre | ||
Adhérent | N° |
10 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 12:00:00 12 oct. 2024 | DINARD (ETOILE) - 1 | 06 - 03 | U11M-1 | Championnat |
2024-04-06 13:00:00 06 avril 2024 | DINARD (ETOILE) - 1 | 02 - 04 | U11M-1 | Championnat D1 |
2024-02-10 13:30:00 10 févr. 2024 | U11M-1 | 04 - 03 | DINARD (ETOILE) - 1 | Championnat D1 |
2023-11-18 13:00:00 18 nov. 2023 | U11M-1 | 04 - 02 | DINARD (ETOILE) - 1 | Championnat D1 |
2023-09-30 12:00:00 30 sept. 2023 | DINARD (ETOILE) - 1 | 04 - 03 | U11M-1 | Championnat D1 |
2022-10-15 11:30:00 15 oct. 2022 | DINARD (ETOILE) - 2 | 01 - 05 | U11M-1 | Championnat |
2022-03-19 12:00:00 19 mars 2022 | DINARD (ETOILE) - 1 | 02 - 04 | U11M-1 | Championnat |
2021-12-04 13:00:00 04 déc. 2021 | U11M-1 | 05 - 02 | DINARD (ETOILE) - 1 | Championnat |
2019-11-16 12:00:00 16 nov. 2019 | DINARD (ETOILE) - 2 | 10 - 26 | U11M1-ASPTT-EBC | Championnat D3 |
2018-09-29 13:30:00 29 sept. 2018 | U11M1 | 49 - 21 | Dinard 2 | Championnat D2 |
2017-10-07 13:30:00 07 oct. 2017 | U11M1 | 47 - 19 | Dinard 2 | Championnat D2 |
2017-03-11 11:00:00 11 mars 2017 | U11M1 | 26 - 37 | Dinard 2 | Championnat D4 |
2017-01-14 11:30:00 14 janv. 2017 | Dinard 2 | 24 - 25 | U11M1 | Championnat D4 |
2016-10-01 12:00:00 01 oct. 2016 | Dinard 2 | 35 - 33 | U11M1 | Championnat D4 |
match perdu 4-3... sur un shoot à la dernière seconde de Dinard
première période: difficile, perte des automatismes, jeu individuel, surpris par le press et la prise à 2 sur la montée du ballon. Perte de balle et shoot forcé à distance alors que nous sommes plus grands et dominateurs aux rebonds.
seconde période: une autre équipe, plus de pression par rapport aux scores. Retour du collectif, contre-attaque, respect des couloirs de jeu. Enormément de fautes subies, équipe adverse très agressive.
bilan: - amélioration du travail défensif
- besoin de marquer les premiers (confiance)
- si retard au score, l'individualité reprend le dessus
- faiblesse dans le couloir gauche, dribble mauvaise main
- attention à ne pas se faire enfermer sur la ligne de fond en attaque
- équipe soudée
- besoin que nos 2 grands soient plus dangereux sous le panier