Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOURDONNAIS Maxime | ||
CHARLES Paul | ||
CLAVIER Antoine | ||
HAFFNER Matthias | ||
LEMAITRE Benjamin | ||
MATHIVET Maël | ||
MWAMBA Leo | ||
CLAVIER Nathan | ||
NICOLAS Tristan | ||
Staff | ||
QUERREC Eric | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-21 21:00:00 21 oct. 2023 | GEVEZE AS 2 | 77 - 78 | SM1-ASPTT | Coupe 35 |
2022-11-20 16:00:00 20 nov. 2022 | GEVEZE AS - 2 | 74 - 83 | SM1-ASPTT | Championnat D3 |
2022-09-24 19:30:00 24 sept. 2022 | SM1-ASPTT | 97 - 61 | GEVEZE AS - 2 | Championnat D3 |
2018-11-24 20:00:00 24 nov. 2018 | SM1 | 42 - 44 | GEVEZE AS - 2 | Championnat D5 - BASSE |
2018-10-06 21:00:00 06 oct. 2018 | GEVEZE AS - 2 | 83 - 51 | SM1 | Championnat D5 - BASSE |
2016-12-10 21:00:00 10 déc. 2016 | SM1 | - F | Gévezé | Championnat D5 Basse |
2016-11-06 14:15:00 06 nov. 2016 | Gévezé | 44 - 39 | SM1 | Championnat D5 Basse |
- feuille_match_0035_CSM-32è_A_19_GEVEZE_AS_-_2_EN_-_SAINT_MALO_AS_PTT_200000012288046
- positions_tirs_0035_CSM-32è_A_19_GEVEZE_AS_-_2_EN_-_SAINT_MALO_AS_PTT_200000012288046
- resume_0035_CSM-32è_A_19_GEVEZE_AS_-_2_EN_-_SAINT_MALO_AS_PTT_200000012288046
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOURDONNAIS Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARLES Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLAVIER Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAFFNER Matthias | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMAITRE Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHIVET Maël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MWAMBA Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLAVIER Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLAS Tristan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
QUERREC Eric | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|