Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CLAVIER Nathan | #4 | |
MANGIN Evan | #7 | |
MATHIVET Maël | #8 | |
SCHACHER Samuel | #10 | |
BOURDONNAIS Maxime | #11 | |
QUERREC Gautier | #12 | |
LEMAITRE Benjamin | #13 | |
CLAVIER Antoine | #14 | |
Staff | ||
QUERREC Eric | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-21 21:00:00 21 oct. 2023 | GEVEZE AS 2 | 77 - 78 | SM1-ASPTT | Coupe 35 |
2022-11-20 16:00:00 20 nov. 2022 | GEVEZE AS - 2 | 74 - 83 | SM1-ASPTT | Championnat D3 |
2022-09-24 19:30:00 24 sept. 2022 | SM1-ASPTT | 97 - 61 | GEVEZE AS - 2 | Championnat D3 |
2018-11-24 20:00:00 24 nov. 2018 | SM1 | 42 - 44 | GEVEZE AS - 2 | Championnat D5 - BASSE |
2018-10-06 21:00:00 06 oct. 2018 | GEVEZE AS - 2 | 83 - 51 | SM1 | Championnat D5 - BASSE |
2016-12-10 21:00:00 10 déc. 2016 | SM1 | - F | Gévezé | Championnat D5 Basse |
2016-11-06 14:15:00 06 nov. 2016 | Gévezé | 44 - 39 | SM1 | Championnat D5 Basse |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CLAVIER Nathan | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANGIN Evan | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHIVET Maël | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHACHER Samuel | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOURDONNAIS Maxime | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QUERREC Gautier | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMAITRE Benjamin | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLAVIER Antoine | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
QUERREC Eric | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|