Date
Jour du match
samedi 02 avril
Heure de rendez-vous
14H45
à Devant le Panier Fleuri pour co-voiturage avec les parents (à planifier)
Heure du match
16H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF COSEC 29 Avenue Gouyon Matignon 35800 DINARD
Divers
Numéro de rencontre
61
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
HERVY Joris | ||
HUET Simon | ||
JEANGEORGES Thomas | ||
MERELLE Enzo | ||
ORTIS Axel | ||
PETITPAS Oscar | ||
QUEMERAIS Bastien | ||
VALLET Alexis | ||
GUEDON Gabriel | ||
Staff | ||
CASU Sébastien | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-02 16:00:00 02 avril 2022 | DINARD (ETOILE) - 1 | 54 - 75 | U15M-2 | Championnat D1 |
2022-03-12 14:30:00 12 mars 2022 | U15M-2 | 52 - 54 | DINARD (ETOILE) - 1 | Championnat D1 |
2016-11-12 17:00:00 12 nov. 2016 | Dinard 2 | 48 - 64 | U15M2 | Championnat D4 |
2016-09-24 16:30:00 24 sept. 2016 | U15M2 | 88 - 43 | Dinard 2 | Championnat D4 |
2015-11-21 15:30:00 21 nov. 2015 | U15M2 | 73 - 77 | Dinard | Championnat D4 |
2015-10-03 16:00:00 03 oct. 2015 | Dinard | 76 - 31 | U15M2 | Championnat D4 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.