Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CLAVIER Nathan | #4 | |
COSTES Vincent | #5 | |
GRAVET Antoine | #6 | |
MANGIN Evan | #7 | |
DOLIVET Guillaume | #9 | |
CAVAILLES Arthur | #10 | |
BOURDONNAIS Maxime | #11 | |
CAVAILLES Camille | #12 | |
MOLLET Nolan | #13 | |
CLAVIER Antoine | #15 | |
Staff | ||
QUERREC Eric | ||
Adhérent | N° |
5 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-12-12 14:00:00 12 déc. 2021 | SM1-ASPTT | 82 - 50 | DOL BC - 2 | Championnat D4 |
2021-10-10 15:00:00 10 oct. 2021 | DOL BC - 2 | 51 - 96 | SM1-ASPTT | Championnat D4 |
2020-01-26 14:00:00 26 janv. 2020 | SM1-ASPTT | 80 - 56 | DOL BC - 2 | Championnat D4 - Basse |
2018-03-23 20:30:00 23 mars 2018 | Dol BC | 48 - 50 | SM1 | Championnat D5-Haute |
2018-01-27 20:00:00 27 janv. 2018 | SM1 | 45 - 47 | Dol BC 2 | Championnat D5-Haute |
2017-11-18 20:00:00 18 nov. 2017 | SM1 | 51 - 66 | DOL BC - 3 | Championnat D5-Haute |
2017-09-30 20:00:00 30 sept. 2017 | DOL BC - 3 | 46 - 50 | SM1 | Championnat D5-Haute |
2015-12-12 21:00:00 12 déc. 2015 | Dol BC | 85 - 47 | SM1 | Championnat D6 |
2015-11-07 21:00:00 07 nov. 2015 | SM1 | 68 - 88 | Dol BC | Championnat D6 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CLAVIER Nathan | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COSTES Vincent | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAVET Antoine | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANGIN Evan | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DOLIVET Guillaume | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAVAILLES Arthur | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOURDONNAIS Maxime | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAVAILLES Camille | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOLLET Nolan | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLAVIER Antoine | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
QUERREC Eric | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|