Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CAVAILLES Arthur | ||
CAVAILLES Camille | ||
CLAVIER Antoine | ||
CLAVIER Nathan | ||
COSTES Vincent | ||
FROLOV Stepan | ||
GRAVET Antoine | ||
MOLLET Nolan | ||
QUERREC Gautier | ||
VENOT Killian | ||
Staff | ||
QUERREC Eric | ||
Adhérent | N° |
7 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 19:00:00 02 nov. 2024 | La Mézière | 64 - 88 | SM1-ASPTT | Coupe 35 |
2023-11-18 21:00:00 18 nov. 2023 | SM1-ASPTT | 93 - 60 | LA MEZIERE BC | Championnat D2 Basse |
2023-09-23 19:00:00 23 sept. 2023 | LA MEZIERE | 46 - 103 | SM1-ASPTT | Championnat D2 Basse |
2022-05-14 21:00:00 14 mai 2022 | SM1-ASPTT | 81 - 67 | LA MEZIERE BC - 1 | Championnat D4 |
2022-03-12 21:00:00 12 mars 2022 | LA MEZIERE BC - 1 | 77 - 44 | SM1-ASPTT | Championnat D4 |
2021-12-04 21:00:00 04 déc. 2021 | LA MEZIERE BC - 1 | 80 - 86 | SM1-ASPTT | Championnat D4 |
2021-10-02 19:00:00 02 oct. 2021 | SM1-ASPTT | 69 - 66 | LA MEZIERE BC - 1 | Championnat D4 |
2020-01-11 20:30:00 11 janv. 2020 | LA MEZIERE BC | 60 - 84 | SM1-ASPTT | Championnat D4 - Basse |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CAVAILLES Arthur | ||||||||
CAVAILLES Camille | ||||||||
CLAVIER Antoine | ||||||||
CLAVIER Nathan | ||||||||
COSTES Vincent | ||||||||
FROLOV Stepan | ||||||||
GRAVET Antoine | ||||||||
MOLLET Nolan | ||||||||
QUERREC Gautier | ||||||||
VENOT Killian | ||||||||
Staff | ||||||||
QUERREC Eric | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|