Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AUGUSTIN Léo | ||
BOURDONNAIS Maxime | ||
BRANCAS Axel | ||
BRETECHE William | ||
FERNANDEZ Paul | ||
GRAVET Antoine | ||
HUET Simon | ||
LE SAUX Marin | ||
LEMAITRE Benjamin | ||
PERES Oceane | ||
RENARD Charlotte | ||
ROUSSEL Blanche | ||
ROUSSEL Jonas | ||
TUTER Ilyas | ||
VAN BALKOM Axel | ||
BERTRAND Garis | ||
BOURGUIGNON Illona | ||
BUGIANESI Alix | ||
CANNET Milan | ||
CASU Sébastien | ||
CLAVIER Nathan | ||
GAUBERT Bastien | ||
GOUIN Abel | ||
KARAMUJIC Tom | ||
LESSIRARD Victor | ||
MARCILLE Théo | ||
MATHIVET Maël | ||
MOQUET Camille | ||
TEYSSEIRE Sylvain | ||
URLACHER Yan | ||
BAFFREAU Lucie | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.