Date
Jour du match
dimanche 29 novembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1432 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1471 Adhérent | |
|
|
QUERREC Gautier | |
|
THEPAULT Arthur | |
|
|
ANONYME-1403 Adhérent | |
|
|
CLAVIER Antoine | |
|
|
GUILMARD Jean-François | |
|
QUERREC Eric | |
|
|
ANONYME-1461 Adhérent Blessure | |
| Staff | ||
|
QUERREC Eric | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-1432 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1471 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
QUERREC Gautier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
THEPAULT Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1403 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CLAVIER Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUILMARD Jean-François | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
QUERREC Eric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1461 Adhérent Blessure | - | - | - | - | - | ||
| Staff | ||||||||
|
QUERREC Eric | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||