Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DOLIVET Guillaume | ||
LE GOFF Florian | ||
QUERREC Gautier | ||
THEPAULT Arthur | ||
BLOT Hugo | ||
CLAVIER Antoine | ||
GUILMARD Jean-François | ||
QUERREC Eric | ||
JAGU Benoit Blessure | ||
Staff | ||
QUERREC Eric | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
DOLIVET Guillaume | # | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GOFF Florian | # | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QUERREC Gautier | # | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEPAULT Arthur | # | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLOT Hugo | # | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLAVIER Antoine | # | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILMARD Jean-François | # | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QUERREC Eric | # | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAGU Benoit Blessure | - | - | - | - | - | |||
Staff | ||||||||
QUERREC Eric | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|