Date
Jour du match
dimanche 22 octobre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS R.BERRANGER
Divers
Numéro de rencontre
704
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1407 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1484 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1548 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1609 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1611 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1679 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1681 Adhérent | #0 |
|
CLAVIER Nathan | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1469 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1552 Adhérent | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.