Date
Jour du match
vendredi 12 septembre
Heure de rendez-vous
18H45
à Devant le panier fleuri
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H00
Lieu
Salle du Panier Fleuri Rue De Bonneville 35400 SAINT MALO
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BIGUÉ Fabien | |
|
CHARLES Paul | |
|
|
CLAVIER Antoine | |
|
CLAVIER Nathan | |
|
NICOLAS Tristan | |
|
|
VALLET Alexis | |
|
GUILLEMOIS Paul | |
|
SANTANA Paul Blessure | |
| Staff | ||
|
QUERREC Eric | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
BIGUÉ Fabien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHARLES Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CLAVIER Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CLAVIER Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NICOLAS Tristan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VALLET Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUILLEMOIS Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SANTANA Paul Blessure | - | - | - | - | - | ||
| Staff | ||||||||
|
QUERREC Eric | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||