Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
COMPLEXE SPORTIF COSEC 29 Avenue Gouyon Matignon 35800 DINARD
Divers
Numéro de rencontre
195
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 5
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 12:00:00 30 nov. 2024 | DINARD (ETOILE) - 2 | 04 - 04 | U11M-2 | Championnat |
2024-10-12 13:30:00 12 oct. 2024 | U11M-2 | 06 - 00 | DINARD (ETOILE) - 2 | Championnat |
2023-01-28 14:00:00 28 janv. 2023 | DINARD (ETOILE) - 2 | 03 - 03 | U11M-2 | Championnat |
2022-03-05 12:30:00 05 mars 2022 | U11M-2 | 02 - 06 | DINARD (ETOILE) - 2 | Championnat |
2021-11-27 14:00:00 27 nov. 2021 | DINARD (ETOILE) - 2 | 03 - 04 | U11M-2 | Championnat |
2019-12-14 14:00:00 14 déc. 2019 | U11M2-ASPTT | 18 - 23 | DINARD (ETOILE) - 2 | Championnat D4 |
2019-02-02 12:00:00 02 févr. 2019 | Dinard 3 | 36 - 07 | U11M2 | Championnat D4 |
2018-10-13 12:00:00 13 oct. 2018 | Dinard (Etoile) | 28 - 04 | U11M2 | Championnat D4 |
2018-04-14 13:00:00 14 avril 2018 | Dinard 3 | 24 - 29 | U11M2 | Championnat D5 |
2018-02-24 11:00:00 24 févr. 2018 | U11M2 | 34 - 10 | Dinard 3 | Championnat D5 |
2017-11-11 14:00:00 11 nov. 2017 | DINARD (ETOILE) - 2 | 26 - 22 | U11M2 | Championnat D5 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.