Date
Jour du match
dimanche 10 décembre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
15H30
Lieu
LA VAILLANTE
Divers
Numéro de rencontre
738
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1470 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1484 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1548 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1609 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1611 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1666 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1679 Adhérent | #0 |
|
CLAVIER Nathan | #0 |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.