Organisation du 07 au 13 octobre 2024 Semaine 41
À retrouver sur notre site internet asptt-stmalobasket.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Terrain N° | Chrono / points / e marque | Arbitres | Resp. salle | Tuteurs / Responsable | Gateaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||
SALLE DU PANIER FLEURI, SAINT MALO | ||||||||||
U11F | SAM. 12 | 12H30 | 13H00 |
2
|
ALES M.
MARRE V.
|
QUEMERAIS L.
VANZATO G.
|
GUILMARD P.
|
|||
U13M-3 | SAM. 12 | 12H45 | 13H30 |
MAHIER C.
BALI A.
|
ARNAUD C.
P. L.
|
CLAVIER N.
|
CONCHAUDRON T.
ROUX-JEUNEU M.
|
|||
U13M-1 | SAM. 12 | 14H15 | 15H00 |
2
|
ROUPIE B.
|
PARNET M.
THEPAULT A.
|
TEYSSEIRE S.
|
|||
U15F-REB | SAM. 12 | 15H45 | 16H30 |
RAFFRAY-BOMMERT K.
PETITPAS O.
|
OFFICIELS
|
TEYSSEIRE S.
|
||||
U18M-3 | SAM. 12 | 17H45 | 18H30 |
THEPAULT A.
|
PARNET P.
|
CLAVIER J.
|
ROUPIE B.
DURAND E.
|
|||
SALLE DUGUAY-TROUIN, RUE HENRI LEMARIÉ, SAINT-MALO | ||||||||||
U11M-2 | SAM. 12 | 13H00 | 13H30 |
DERENNE F.
LE CLEACH L.
|
CRISPEL V.
GIGNOUD L.
|
CLAVIER J.
|
||||
U15M-3 | SAM. 12 | 14H45 | 15H30 |
ROBIN S.
CONCHAUDRON T.
|
JEANGEORGES T.
QUERREC E.
|
CLAVIER J.
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U11M-1 | SAM. 12 | 11H00 | 12H00 | COMPLEXE SPORTIF COSEC 29 AVENUE GOUYON MATIGNON 35800 DINARD | ||
U13M-2 | SAM. 12 | 11H45 | 13H00 | COMPLEXE SPORTIF COSEC 29 AVENUE GOUYON MATIGNON 35800 DINARD | ||
U13F | SAM. 12 | 12H30 | 14H00 | SALLE OMNISPORT RUE DES ALLEUX 35520 MELESSE | ||
U15M4 | SAM. 12 | 13H15 | 14H30 | COMPLEXE SPORTIF COSEC 29 AVENUE GOUYON MATIGNON 35800 DINARD | VAUTHIER M. - IGLESIAS A. - ESCHAPASSE D. | |
U15M-2 | SAM. 12 | 13H30 | 15H15 | COMPLEXE SPORTIF COLETTE BESSON (BLEUE) RUE DE BRUZ 35310 BRÉAL-SOUS-MONTFORT | ||
U15M-REB | SAM. 12 | 13H15 | 16H00 | GYMNASE I.U.T. | ||
U18M-2 | SAM. 12 | 16H15 | 18H00 | COMPLEXE SPORTIF ANDRE ROBERT | ||
SM1-ASPTT | SAM. 12 | 17H00 | 19H00 | SALLE TRÉGAIN 13 RUE DE TREGAIN 35000 RENNES | ||
SM2-ASPTT | DIM. 13 | 13H45 | 15H00 |
PLEURTUIT 2
D4
|
SALLE OMNISPORTS PLACE DE LA LIBÉRATION 35730 PLEURTUIT | |
U18M1-REB | DIM. 13 | 13H00 | 15H30 | ESPACE DES 2 RIVES 4 ALLEE GEORGES PALANTE 35000 RENNES |