| U7 | ||||
| 28 mars 28/03 | U7U7 | Terminé | Plateau U7 du CJFPlateau U7 du CJF | |
| 25 avril 25/04 | U7U7 | 11H00 | tournoi fluotournoi fluo | |
| U9 Masculins 1 | ||||
| 11 avril 11/04 | Challenge Nicolas Moison 2026Challenge Nicolas Moison 2026 | Terminé | U9 Masculins 1U9M-1 | |
| 25 avril 25/04 | U9 Masculins 1U9M-1 | 11H00 | tournoi fluotournoi fluo | |
| U9 Masculins 2 | ||||
| 11 avril 11/04 | Challenge Nicolas Moison 2026Challenge Nicolas Moison 2026 | Terminé | U9 Masculins 2U9M-2 | |
| 25 avril 25/04 | U9 Masculins 2U9M-2 | 11H00 | tournoi fluotournoi fluo | |
| U9 Filles | ||||
| 11 avril 11/04 | Challenge Nicolas Moison 2026Challenge Nicolas Moison 2026 | Terminé | U9 FillesU9F | |
| 25 avril 25/04 | U9 FillesU9F | 11H00 | tournoi fluotournoi fluo | |
| U11 Masculins 1 | ||||
| 11 avril 11/04 | Challenge Nicolas Moison 2026Challenge Nicolas Moison 2026 | Terminé | U11 Masculins 1U11M-1 | |
| 25 avril 25/04 | U11 Masculins 1U11M-1 | 11H00 | tournoi fluotournoi fluo | |
| U11 Masculins 2 | ||||
| 11 avril 11/04 | Challenge Nicolas Moison 2026Challenge Nicolas Moison 2026 | Terminé | U11 Masculins 2U11M-2 | |
| 25 avril 25/04 | U11 Masculins 2U11M-2 | 11H00 | tournoi fluotournoi fluo | |
| U11 Masculins 3 | ||||
| 28 mars 28/03 | U11 Masculins 3U11M-3 | Terminé | ExemptExempt | |
| 25 avril 25/04 | U11 Masculins 3U11M-3 | 11H00 | tournoi fluotournoi fluo | |
| U11 Filles | ||||
| 11 avril 11/04 | Challenge Nicolas Moison 2026Challenge Nicolas Moison 2026 | Terminé | U11 FillesU11F | |
| 25 avril 25/04 | U11 FillesU11F | 11H00 | tournoi fluotournoi fluo | |
| U13 Masculins 1 | ||||
| 28 mars 28/03 | U13 Masculins 1U13M-1 | 75 - 45 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | |
| 25 avril 25/04 | U13 Masculins 1U13M-1 | 11H00 | tournoi fluotournoi fluo | |
| U13 Masculins 2 | ||||
| 04 avril 04/04 | U13 Masculins 2U13M-2 | Terminé | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - PLEURTUIT ALIE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - PLEURTUIT AL | |
| 25 avril 25/04 | U13 Masculins 2U13M-2 | 11H00 | tournoi fluotournoi fluo | |
| U13 Masculins 3 | ||||
| 21 mars 21/03 | U13 Masculins 3U13M-3 | 66 - 18 | ENT- PLEUMELEUC / IRODOUËRENT- PLEUMELEUC / IRODOUËR | |
| 25 avril 25/04 | U13 Masculins 3U13M-3 | 11H00 | tournoi fluotournoi fluo | |
| U13 Filles | ||||
| 28 mars 28/03 | VEZIN LE COQUET AS - 2VEZIN LE COQUET AS - 2 | 53 - 42 | U13 FillesU13F | |
| 25 avril 25/04 | U13 FillesU13F | 11H00 | tournoi fluotournoi fluo | |
| U15M 1-REB | ||||
| 11 avril 11/04 | tournoi qualificatif à la Mie Câlinetournoi qualificatif à la Mie Câline | Terminé | U15M 1-REBU15M-REB | |
| 25 avril 25/04 | U15M 1-REBU15M-REB | 14H00 | tournoi fluotournoi fluo | |
| U15 Masculins 2 | ||||
| 04 avril 04/04 | U15 Masculins 2U15M-2 | Terminé | MONTFORT BC - 3MONTFORT BC - 3 | |
| 25 avril 25/04 | U15 Masculins 2U15M-2 | 14H00 | tournoi fluotournoi fluo | |
| U15 Masculins 3 | ||||
| 28 mars 28/03 | U15 Masculins 3U15M3 | 51 - 49 | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 2VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 2 | |
| 25 avril 25/04 | U15 Masculins 3U15M3 | 14H00 | tournoi fluotournoi fluo | |
| U15 Filles ASPTT | ||||
| 25 avril 25/04 | U15 Filles ASPTTU15F1 | 14H00 | tournoi fluotournoi fluo | |
| U18 Masculins 1 - REB | ||||
| 29 mars 29/03 | U18 Masculins 1 - REBU18M1-REB | 98 - 65 | UJAP QUIMPER - 2UJAP QUIMPER - 2 | |
| 10 mai 10/05 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 1AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 1 | 13H15 | U18 Masculins 1 - REBU18M1-REB | |
| U18 Masculins 2 | ||||
| 28 mars 28/03 | U18 Masculins 2U18M-2 | - F | IE - CTC OCM-JSB-USM - MONTAUBAN DE BGNE OC - 1IE - CTC OCM-JSB-USM - MONTAUBAN DE BGNE OC - 1 | |
| 10 mai 10/05 | RENNES STADE BASKETBALL - 1RENNES STADE BASKETBALL - 1 | 15H30 | U18 Masculins 2U18M-2 | |
| U18 Masculins 3 | ||||
| 29 mars 29/03 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - PLEURTUIT AL - 2IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - PLEURTUIT AL - 2 | 41 - 37 | U18 Masculins 3U18M-3 | |
| 09 mai 09/05 | U18 Masculins 3U18M-3 | 18H30 | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 2VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 2 | |
| U18 Masculins 4 | ||||
| 11 oct. 11/10 | U18 Masculins 4U18M4 | Terminé | Saint-CoulombSaint-Coulomb | |
| Seniors Masculins 1 D1 | ||||
| 12 avril 12/04 | ExemptExempt | Terminé | Seniors Masculins 1SM1-ASPTT | |
| 26 avril 26/04 | Seniors Masculins 1SM1-ASPTT | 14H00 | Le RheuLe Rheu | |
| Seniors Masculins 2 D4 A | ||||
| 11 avril 11/04 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - DINARD (ETOILE) - 2IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - DINARD (ETOILE) - 2 | Terminé | Seniors Masculins 2SM2-ASPTT | |
| 10 mai 10/05 | Seniors Masculins 2SM2-ASPTT | 16H00 | BASKET CLUB DU LINON - 2BASKET CLUB DU LINON - 2 | |









